구분 | 18홀 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4인 이하 | 5인 | |||||
카트 | 90,000원 | 120,000원 | ||||
하우스캐디 | 1부,2부-140,000원 3부(야간)-150,000원 |
210,000원 | ||||
신입캐디 | 120,000원 | - |
구분 | 1홀 티샷~ | 2홀~3홀 | 4홀~9홀 | 10홀~11홀 | 12홀~18홀 | |
---|---|---|---|---|---|---|
하우스캐디 | 1부, 2부 | 20,000원 | 40,000원 | 70,000원 | 120,000원 | 140,000원 |
3부(야간) (23.07.01~) |
20,000원 | 40,000원 | 80,000원 | 120,000원 | 150,000원 | |
5인플레이 (23.07.01~) |
30,000원 | 60,000원 | 110,000원 | 170,000원 | 210,000원 | |
신입캐디 (23.07.01~) |
20,000원 | 30,000원 | 60,000원 | 100,000원 | 120,000원 | |
그린피 | 골프장 표준 이용약관에 따른 홀별 정산 | |||||
카트피 | ||||||
기본요금 | 5,000원 |
구분 | 시설 | 카트비 |
---|---|---|
내장등록 후 미진행 | 미부과 | 미부과 |
1~9홀 | 홀별정산 | 50% |
10~17홀 | 100% |
구분 | 측정 기준 | 비고 | |
---|---|---|---|
비 | 시간당 10mm이상 지속 시 (소나기성 폭우는 30분 까지 대기) |
기상청(명천동) | 소나기 성 폭우 제외 |
낙뢰 | 진행실 판단 (낙뢰 예보에 따라 20분 대피 후 진행) |
낙뢰감지기 | |
눈 | 5cm 이상 | 연습그린 기준 | 사전 통지 |
바람 | 50km/h(13m/s) 이상 | 기상청(명천동) | 1시간 이상 지속 시 |
미세먼지 | 학교 휴교 | 명천초등학교 기준 | 라운드 선택제 실시 |
준수사항 | 현장조치 | 제한사항 |
---|---|---|
근무자 희롱, 욕설, 폭행 | 퇴장 | 예약정지 및 내장 금지 |
고의로 시설물 파손, 경기방해 | 변상 후 퇴장 | |
직원의 정당한 요구 불응 | 퇴장 | |
도박, 음주, 고성방가, 방뇨 | 퇴장 | |
경기미숙 진행방해 무리한 경기로 인한 타구 사고 | 퇴장 | |
상기 외 에티켓 위반 정도 심할 경우 | 퇴장 | |
지정 장소 외 플레이(티 & 그린) | 퇴장 | |
직원 외 카트운행 | 퇴장 | |
당일 미내장 | 1년 예약정지 + 2개월 내장 금지 |
보령베이스 골프&리조트에서 즐거운 시간을 보내기 위해 아래의 안내사항을 숙지해주세요.
경기진행
준수사항
코스
기타
6일전 17:00까지 인터넷 또는 전화로 취소하시기 바랍니다.
당일취소/미내장 | 1년 예약정지 + 2개월 내장금지 |
---|---|
1일전 취소 | 3개월 예약정지 + 1개월 내장금지 |
2일전 취소 | 2개월 예약정지 |
3일전 취소 | 2개월 예약정지 |
4~5일전 취소 | 1개월 예약정지 |
구분 | 오늘 | 내일 | 모레 |
---|---|---|---|
날씨상황 |
|
|
|
강수확률 | % | % | % |
현재 최저/최고 기온 | |||
습도 | % | % | % |
예상 강수량 | mm | mm | mm |
예상 신적설 | mm | mm | mm |
최고온도 : ℃ 최저온도 : ℃ |
최고온도 : ℃ 최저온도 : ℃ |
최고온도 : ℃ 최저온도 : ℃ |
최고온도 : ℃ 최저온도 : ℃ |
최고온도 : ℃ 최저온도 : ℃ |
최고온도 : ℃ 최저온도 : ℃ |
위로